# Kotech Group官网产品数据整理

## 公司概况
KOTECH是全球领先的空气压缩机及配件制造商，提供空气压缩解决方案，服务于采矿、建筑等全行业。提供从设计选型、组装安装到定制化客户需求的全方位服务，支持OEM/ODM定制，拥有内部研发基地，提供24/7全球服务，全球客户超过1000家。

联系方式：
- +44 7942 806315（英国）
- +86 15921683745（中国）
- sales@kotechgroup.com
- 地址：GILLINGHAM, ENGLAND, ME71EP

---

## 产品系列参数

### 一、空气压缩机类

#### 1. KDP Series Portable Air Compressor
产品概述：KDP系列是premium柴油驱动移动式螺杆空气压缩机，牵引拖车挂载式设计，带坚固防护罩，支持恶劣环境下24小时连续作业；可搭载久保田(Kubota)、洋马(Yanmar)、珀金斯(Perkins)、沃尔沃(Volvo)、康明斯(Cummins)发动机；符合Stage V & Tier 4 Final排放标准，取得CE/ISO/ASME认证。适用行业：采矿、建筑、喷砂、农业、应急救援。

各型号完整详细参数汇总：

| 型号          | 供气量(m³/min) | 供气量(cfm) | 工作压力(bar) | 工作压力(psi) | 燃油箱(L) | 发动机品牌 | 额定功率(kw) | 噪音(dB(A)) | 最高环境温度(℃) | 最高转速(rpm) | 最低转速(rpm) | 出气接口 | 尺寸(长×宽×高，mm) | 重量(kg) |
|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| KDP-1/7       | 1              | 35          | 7             | 100           | 20        | Changchai  | 8.2          | 70±3        | 50              | 2500          | 1800          | 1*G3/4 | ODM                 | ODM      |
| KDP-2/7       | 2              | 70          | 7             | 100           | 20        | Changchai  | 11           | 70±3        | 50              | 2500          | 1800          | 1*G3/4 | ODM                 | ODM      |
| KDP-3.5/7     | 3.5            | 123         | 7             | 100           | 45        | Yanmar     | 26.8         | 75±3        | 50              | 2650          | 1800          | 2*G3/4 | 2853×1272×1092     | 880      |
| KDP-4.5/7     | 4.5            | 147         | 7             | 100           | 70        | Yanmar     | 32.2         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1, G3/4 | 3230×1440×1425   | 1200     |
| KDP-5/7       | 3.7-5.2        | 130-185     | 7-13          | 100-188       | 70        | Weichai    | 36.8         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1, G3/4 | 3230×1440×1425   | 1200     |
| KDP-6/7       | 6              | 214         | 7             | 100           | 100       | Yanmar     | 32.3         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1-1/4, G1 | 3300×1570×1560 | 1550     |
| KDP-6/10      | 6              | 214         | 10            | 145           | 120       | Cummins    | 60           | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1-1/4, G1 | 3300×1570×1560 | 1550     |
| KDP-10/7      | 10             | 353         | 7             | 100           | 140       | Cummins    | 93           | 80±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 3800×1900×1900 | 1820 |
| KDP-10/10     | 10             | 353         | 10            | 145           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 3800×1900×1900 | 1840 |
| KDP-12/7      | 12             | 424         | 7             | 100           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2300          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 3800×1900×1900 | 1860 |
| KDP-10/12     | 10             | 353         | 12            | 174           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 3800×1900×1900 | 1840 |
| KDP-12/8      | 12             | 423         | 8             | 116           | 188       | Cummins    | 110          | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 4000×1900×1900 | 1840 |
| KDP-13/13     | 13             | 460         | 13            | 188           | 188       | Cummins    | 110          | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 4000×1900×1900 | 1840 |
| KDP-15/13     | 15             | 530         | 13            | 188           | 160       | Cummins    | 132          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 4350×1960×1950 | 2020 |
| KDP-12/14     | 12.5           | 441         | 14            | 203           | 160       | Cummins    | 132          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 4350×1960×1950 | 2020 |
| KDP-14/14     | 14             | 494         | 14            | 203           | 160       | Cummins    | 154          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 4350×1960×1950 | 2220 |
| KDP-10/20     | 10             | 353         | 20            | 290           | 160       | Cummins    | 158          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 4350×1960×1950 | 2220 |
| KDP-13/20     | 13             | 459         | 20            | 290           | 160       | Cummins    | 163          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | 2*G1-1/2", 1*G1' | 4350×1960×1950 | 2520 |
| KDP-15/15     | 15             | 530         | 15            | 217           | 280       | Cummins    | 178          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3980×1860×2450 | 2750 |
| KDP-21/10     | 21             | 742         | 10            | 145           | 360       | Cummins    | 194          | 88±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 4580×1950×2500 | 2840 |
| KDP-16/17     | 16             | 565         | 17            | 246           | 280       | Cummins    | 194          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3980×1860×2450 | 2780 |
| KDP-18/17     | 18             | 636         | 17            | 246           | 600       | Cummins    | 194          | 88±3        | 50              | 2400          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3980×1860×2450 | 2910 |
| KDP-23/14     | 23             | 812         | 14            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-24/13     | 24             | 847         | 13            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-27/12     | 27             | 953         | 12            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-30/10     | 30             | 1060        | 10            | 145           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-18/25     | 18             | 635         | 25            | 362           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-20/20     | 20             | 706         | 20            | 290           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-25/18     | 25             | 882         | 18            | 261           | 760       | Cummins    | 264          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-25/20     | 25             | 882         | 20            | 290           | 760       | Cummins    | 264          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-30/12     | 30             | 1060        | 12            | 174           | 800       | Cummins    | 298          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-34/9      | 34             | 1200        | 9             | 130           | 800       | Cummins    | 298          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-21/24     | 21             | 742         | 24            | 348           | 800       | Cummins    | 298          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-45/10     | 45             | 1589        | 10            | 145           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-31.5/21   | 31.5           | 1110        | 21            | 305           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-26/30     | 26             | 918         | 30            | 435           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-21/35     | 21             | 742         | 35            | 508           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-29/25     | 29             | 1024        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-33/25     | 33             | 1165        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-35/25     | 35             | 1236        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 429          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-45/13     | 45             | 1588        | 13            | 189           | 840       | Cummins    | 429          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-35/30     | 35             | 1236        | 25            | 363           | 900       | Cummins    | 515          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5600×2100×2550 | 4800 |
| KDP-28/35     | 28             | 989         | 35            | 508           | 900       | Cummins    | 522          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5600×2100×2550 | 4800 |
| KDP-35/17     | 35             | -           | 17            | -             | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5400×2100×2550 | 4800 |
| KDP-35/34     | 35             | 1236        | 34            | 493           | 900       | Cummins    | 602          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 5600×2100×2550 | 4800 |

*注：标注`ODM`表示原厂定制，无具体尺寸重量参数；`-`表示原表格未标注该参数*

#### 2. KDP Pace Series Diesel Mobile Air Compressor
产品概述：KDP Pace系列是大型柴油移动式空气压缩机，PACE技术可通过电子智能调压，定义压力后机器自动调节流量，一机可替代三台定压机器，帮助节省初始投资；可选Kubota/Yanmar/Perkins/Volvo/Cummins发动机，可选英格索兰GHH机头或Kotech机头，英国DSE控制器，多级燃油过滤系统，可调节牵引杆。符合Stage V/Tier 4排放，有CE/ISO/ASME认证。适用场景：建筑、基础设施、景观、油气、工厂备用等。

整体参数范围：
- 工作压力：7 - 34.5bar
- 排气量：2 - 24.8m³/min (70 - 875cfm)
- 功率：15.3 - 186kw

各型号详细参数：
| 型号                  | 功率 (kW) | 排气量 (m³/min) | 排气量 (cfm) | 压力 (bar) | 发动机品牌 | 噪音 (dB [A]) | 尺寸 (长×宽×高 mm) | 重量 (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------|
| KDP 70 PACE           | 15.3      | 2               | 70           | 7          | Perkins    | 66            | 3114*1250*1137     | 500       |
| KDP 100 PACE          | 21        | 2.9             | 100          | 7          | Perkins    | 69            | 3114*1340*1225     | 690       |
| KDP 100 PACE          | 21        | 2.5             | 88           | 10         | Perkins    | 69            | 3114*1340*1225     | 690       |
| KDP 155 PACE          | 35.7      | 4.4             | 155          | 7          | Perkins    | 69            | 3250*1485*1225     | 1000      |
| KDP 155 PACE          | 35.7      | 3.5             | 123          | 10         | Perkins    | 69            | 3250*1485*1225     | 1000      |
| KDP 155 PACE          | 35.7      | 2.9             | 102          | 12         | Perkins    | 69            | 3250*1485*1225     | 1000      |
| KDP 185 PACE          | 35.7      | 5.2             | 185          | 7          | Perkins    | 75            | 3320*1485*1370     | 1000      |
| KDP 185 PACE          | 35.7      | 4               | 140          | 10         | Perkins    | 75            | 3320*1485*1370     | 1000      |
| KDP 185 PACE          | 35.7      | 3.2             | 110          | 12         | Perkins    | 75            | 3320*1485*1370     | 1000      |
| KDP 388 PACE          | 82        | 11              | 388          | 7          | Perkins    | 78            | 4223*1740*1597     | 1800      |
| KDP 388 PACE          | 82        | 10.6            | 375          | 8          | Perkins    | 78            | 4223*1740*1597     | 1800      |
| KDP 388 PACE          | 82        | 10              | 353          | 10         | Perkins    | 78            | 4223*1740*1597     | 1800      |
| KDP 388 PACE          | 82        | 8.8             | 310          | 12         | Perkins    | 78            | 4223*1740*1597     | 1800      |
| KDP 875 PACE          | 186       | 24.8            | 875          | 8.6        | Perkins    | 85            | 3500*1900*1936     | 3490      |
| KDP 875 PACE          | 186       | 21.3            | 750          | 10         | Perkins    | 85            | 3500*1900*1936     | 3490      |
| KDP 875 PACE          | 186       | 19              | 670          | 12         | Perkins    | 85            | 3500*1900*1936     | 3490      |
| KDP 875 PACE          | 186       | 17.2            | 607          | 14         | Perkins    | 85            | 3500*1900*1936     | 3490      |
| KDP-1200 CAT&GHH PACE | -         | 25              | 900          | 34.5       | CAT        | -             | 6300*2160*2550     | 5990      |
| KDP-1200 CAT&GHH PACE | -         | 33              | 1200         | 25         | CAT        | -             | 6300*2160*2550     | 5990      |
| KDP-1200 PACE         | -         | 25              | 900          | 34.5       | Cummins    | -             | 6300*2160*2550     | 5990      |
| KDP-1200 PACE         | -         | 33              | 1200         | 25         | Cummins    | -             | 6300*2160*2550     | 5990      |

#### 3. KDS Series Diesel Skid Mounted Air Compressor
产品概述：KDS系列柴油橇装固定式空气压缩机，采用德国工艺制造压缩元件，康明斯柴油发动机，全自动运行支持无人值守/远程控制，具备故障自动监测停机功能；适用场景：采矿、建筑、油气勘探等行业。

各型号完整详细参数汇总：

| 型号          | 供气量(m³/min) | 供气量(cfm) | 工作压力(bar) | 工作压力(psi) | 燃油箱(L) | 发动机品牌 | 额定功率(kw) | 噪音(dB(A)) | 最高环境温度(℃) | 最高转速(rpm) | 最低转速(rpm) | 出气接口 | 尺寸(长×宽×高，mm) | 重量(kg) |
|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| KDS-1/7       | 1              | 35          | 7             | 100           | 20        | Changchai  | 8.2          | 70±3        | 50              | 2500          | 1800          | 1*G3/4 | ODM                 | -        |
| KDS-2/7       | 2              | 70          | 7             | 100           | 20        | Changchai  | 11           | 70±3        | 50              | 2500          | 1800          | 1*G3/4 | ODM                 | -        |
| KDS-3.5/7     | 3.5            | 123         | 7             | 100           | 45        | Yanmar     | 26.8         | 75±3        | 50              | 2650          | 1800          | 2*G3/4 | 1653×1272×492     | 442      |
| KDS-4.5/7     | 4.5            | 147         | 7             | 100           | 70        | Yanmar     | 36.8         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1, G3/4 | 2030×1440×825   | 775      |
| KDS-5/7       | 5.2            | 185         | 7             | 100           | 70        | Weichai    | 36.8         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1, G3/4 | 2030×1440×825   | 775      |
| KDS-6/7（可调） | 3.7-5.2        | 130-185     | 7-13          | 100-188       | 70        | Yanmar     | 36.8         | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1, G3/4 | 2030×1440×825   | 775      |
| KDS-6/7（固定） | 6              | 214         | 7             | 100           | 100       | Cummins    | 60           | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1-1/4, G1 | 2100×1570×960 | 910      |
| KDS-6/10      | 6              | 214         | 10            | 145           | 120       | Cummins    | 60           | 75±3        | 50              | 2500          | 1750          | G1-1/4, G1 | 2100×1570×960 | 910      |
| KDS-10/7      | 10             | 353         | 7             | 100           | 140       | Cummins    | 93           | 80±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600×1900×1200 | 1150 |
| KDS-10/10     | 10             | 353         | 10            | 145           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600×1900×1200 | 1150 |
| KDS-12/7      | 12             | 424         | 7             | 100           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2300          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600×1900×1200 | 1150 |
| KDS-10/12     | 10             | 353         | 12            | 174           | 160       | Cummins    | 97           | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2600×1900×1200 | 1150 |
| KDS-12/8      | 12             | 423         | 8             | 116           | 188       | Cummins    | 110          | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800×1900×1200 | 1150 |
| KDS-13/13     | 13             | 460         | 13            | 188           | 188       | Cummins    | 110          | 80±3        | 50              | 2500          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2800×1900×1200 | 1150 |
| KDS-15/13     | 15             | 530         | 13            | 188           | 160       | Cummins    | 132          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 2*G1-1/4 | 2850×1960×1250 | 1200 |
| KDS-12/14     | 12.5           | 441         | 14            | 203           | 160       | Cummins    | 132          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850×1960×1250 | 1200 |
| KDS-14/14     | 14             | 494         | 14            | 203           | 160       | Cummins    | 154          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850×1960×1250 | 1200 |
| KDS-10/20     | 10             | 353         | 20            | 290           | 160       | Cummins    | 158          | 85±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2850×1960×1950 | 1200 |
| KDS-13/20     | 13             | 459         | 20            | 290           | 160       | Cummins    | 163          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | 2*G1-1/2', 1*G1' | 2850×1960×1250 | 1200 |
| KDS-15/15     | 15             | 530         | 15            | 217           | 280       | Cummins    | 178          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480×1860×1750 | 1700 |
| KDS-21/10     | 21             | 742         | 10            | 145           | 360       | Cummins    | 194          | 88±3        | 50              | 2000          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 3080×1950×1800 | 1750 |
| KDS-16/17     | 16             | 565         | 17            | 246           | 280       | Cummins    | 194          | 85±3        | 50              | 2200          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480×1860×1750 | 1700 |
| KDS-18/17     | 18             | 636         | 17            | 246           | 600       | Cummins    | 194          | 88±3        | 50              | 2400          | 1500          | G1-1/2, 3*G1-1/4 | 2480×1860×1750 | 1700 |
| KDS-23/14     | 23             | 812         | 14            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-24/13     | 24             | 847         | 13            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-27/12     | 27             | 953         | 12            | 174           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-30/10     | 30             | 1060        | 10            | 145           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-18/25     | 18             | 635         | 25            | 362           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-20/20     | 20             | 706         | 20            | 290           | 680       | Cummins    | 242          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-25/18     | 25             | 882         | 18            | 261           | 760       | Cummins    | 264          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-25/20     | 25             | 882         | 20            | 290           | 760       | Cummins    | 264          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-30/12     | 30             | 1060        | 12            | 174           | 800       | Cummins    | 286          | 88±3        | 50              | 2100          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-34/9      | 34             | 1200        | 9             | 130           | 800       | Cummins    | 286          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-21/24     | 21             | 742         | 24            | 348           | 800       | Cummins    | 286          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1750 | 1700 |
| KDS-45/10     | 45             | 1589        | 10            | 145           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-31.5/21   | 31.5           | 1110        | 21            | 305           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-26/30     | 26             | 918         | 30            | 435           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-21/35     | 21             | 742         | 35            | 508           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-29/25     | 29             | 1024        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-33/25     | 33             | 1165        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 410          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-35/25     | 35             | 1236        | 25            | 363           | 840       | Cummins    | 429          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1780 | 1730 |
| KDS-45/13     | 45             | 1588        | 13            | 189           | 840       | Cummins    | 429          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1800 | 1750 |
| KDS-35/30     | 35             | 1236        | 25            | 363           | 900       | Cummins    | 515          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100×2100×1800 | 1750 |
| KDS-28/35     | 28             | 989         | 35            | 508           | 900       | Cummins    | 522          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100×2100×1800 | 1750 |
| KDS-35/17     | 35             | 1236        | 17            | 246           | 840       | Cummins    | 372          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 3900×2100×1800 | 1750 |
| KDS-35/34     | 35             | 1236        | 34            | 493           | 900       | Cummins    | 602          | 88±3        | 50              | 1900          | 1500          | 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 | 4100×2100×1800 | 1750 |

*注：标注`-`表示原表格未标注该参数；`ODM`表示原厂定制，无具体尺寸重量参数*

#### 4. KOA Series Centrifugal Air Compressor
产品概述：KOA系列离心式空气压缩机（涡轮压缩机），适用于大流量、连续运行的工业场景，相比容积式压缩机更低振动噪音，效率更高；整体集成齿轮封装设计，安装维护便捷。

整体参数范围：
- 工作压力：0.8 - 25bar
- 排气量：25 - 1500m³/min
- 功率：100 - 6000kw

产品特点：
- 无油、无硅设计
- 西门子PLC + 触摸屏控制
- 防喘振保护
- 根据流量、压力、电压、冷却条件、行业提供定制配置方案

#### 5. KDOF Series 100% Oil Free Dry Screw Air Compressor
产品概述：KDOF系列100%无油干螺杆空气压缩机，两级压缩设计，采用德国英格索兰GHH机头，不锈钢转子，铬钢涂层，符合ISO 8753 0级无油认证，提供风冷/水冷，定速/变频机型；适用于对空气质量要求高的行业。所有型号统一规格：电压380V，防护等级IP54。

整体参数范围：
- 工作压力：7 - 11bar (0.7 - 1.1Mpa)
- 排气量：7.98 - 58.44m³/min
- 功率：37 - 355kw

产品特点：
- 高效TEFC IP54/IP55电机，F级绝缘
- 两级压缩设计，不锈钢转子，耐温300℃耐磨涂层
- 西门子控制系统，全中文显示，30种语言支持
- 设计维护简便，宽大维护门，可摆动冷却器
- 高效散热，强大通风，冷箱设计散热优异

各型号详细参数：
| 型号       | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 尺寸(mm)          | 管径       | 重量(Kg) |
|------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|------------|----------|
| KDOF37W    | 0.7<br>0.7<br>0.85<br>0.85 | 6.0<br>6.0<br>5.1<br>5.2 | 37 | 80±3 | 2247×1371×1916 | G1-1/2 | 2387 |
| KDOF45W    | 0.7<br>0.7<br>0.85<br>0.85 | 7.7<br>7.7<br>6.5<br>6.5 | 45 | 80±3 | 2247×1371×1916 | G1-1/2 | 2497 |
| KDOF55W    | 0.75<br>0.85<br>1.05 | 9.15<br>9.11<br>7.98 | 55 | 80±3 | 2100×1500×1790 | G1-1/2 | 2600 |
| KDOF75W    | 0.75<br>0.85<br>1.05 | 12.51<br>11.60<br>10.81 | 75 | 80±3 | 2300×1600×1790 | DN50 | 2800 |
| KDOF90W    | 0.75<br>0.85<br>1.05 | 13.39<br>13.37<br>12.41 | 90 | 80±3 | 2300×1600×1790 | DN50 | 3400 |
| KDOF110W   | 0.75<br>0.85<br>1.05 | 19.96<br>18.74<br>16.40 | 110 | 82±3 | 2800×1800×1860 | DN65 | 3400 |
| KDOF132W   | 0.75<br>0.85<br>1.05 | 23.58<br>22.13<br>19.89 | 132 | 82±3 | 2800×1800×1860 | DN65 | 3450 |
